No Frost | No Frost в морозильном отделении |
Super Cool: идеальное решение для быстрого охлаждения большого количества продуктов | Автоматическое |
Super Freeze: идеальное решение для быстрого замораживания большого количества продуктов | Да |
Fresh Air™: устраняет неприятный запах и очищает воздух в холодильнике | Да |
Вентилятор для равномерного распределения холодного воздуха | Да |
Свойства и опции |
---|
Объем брутто | 269 л |
Объем брутто холодильного отделения | 183 л |
Объем брутто морозильного отделения | 86 л |
Полезный объем | 248 л |
Полезный объем морозильного отделения | 180 л |
Полезный объем холодильного отделения | 68 л |
Контейнер для хранения сыра и масла | Контейнер MultiBox для сливочного масла, сыра и льда |
Большой ящик морозильного отделения | Да |
Освещение | Нет |
Освещение х/о | Светодиодное освещение на потолке |
Регулировка влажности | Да (автоматический контроль влажности) |
Дверная полка для бутылок | Дверная полка для бутылок с фиксатором |
Отделение для замораживания | 3 ящика |
Стеклянные полки | 5 шт. |
Количество съемных полок | 4 шт. |
Мощность замораживания (24 ч) | 8 кг |
Время поддержания температуры при отключении электроэнергии | 12 ч |
Расход электроэнергии кВтч/24 ч | 0.63 кВтч |
Управление |
---|
Адаптивный контроль температуры: экономия энергии и сохранение свежести продуктов | Да |
Дизайн и встраивание |
---|
Ножки | 4 фиксированные ножки |
Расположение дверных шарниров | Вправо/влево |
Мин. высота ниши | 1775 мм |
Мин. ширина ниши | 560 мм |
Глубина (включая расстояние от стены) | 560 мм |
Макс. высота ниши для встраивания | 1780 мм |
Макс. ширина ниши для встраивания | 570 мм |
Безопасность и уход |
---|
Сигнализация повышения температуры | Нет |
Сигнализация открытой двери | Да |
Технические характеристики |
---|
Уровень шума | 39 дБ(А) |
Климатический класс | Климатический класс ST Климатический класс T Климатический класс SN Климатический класс N |
Хладагент | R600A |
Количество звезд | 4 |
Класс энергопотребления | A++ |
Ориентировочное годовое потребление электроэнергии | 230 кВтч |
Общая мощность подсветки | 2 Вт |
Мощность подключения | 115 Вт |
Напряжение (В) | 220-240 B |
Предохранитель | 1,0 |
Частота | 50 Гц |
Размеры |
---|
Высота | 1772 мм |
Ширина | 555 мм |
Глубина | 545 мм |
Длина присоединительного кабеля | 3000 мм |
Вес нетто | 65 кг |